Recap
Domači smo pogrešali najboljšega strelca Holca, zaradi zdravstvenih težav (ni bil covid). Zavedali smo se da moramo nadomestiti ta strelski manjko, zato smo se dogovorili, da moramo v napadu si porazdeliti točke in zaigrati ekipno v obrambi in napadu, da zmagamo tekmo. Na začetku tekme smo tipali nasprotnika zavedali pa smo se da je v njihovi ekipi dober strelec, ki nam je dal v prvem delu 16 pik, to smo poskušali z rotacijo in podvajanjem na njem izničiti kar se je obrestovalo, ker je v drugem delu dal samo 2 točki. Nasprotnik je izbral taktiko presing po celem igrišču, domači so te poskuse prebijali in delali razliko v vodstvu. V zadnjem delu tekme je bila ta razlika že 30+ točk, nakar so domači rotirali vse igralce, da so igrali do konec tekme in pripeljali zanesljivo zmago. Nasprotniku gre tudi pohvala za vztrajnost in pogum do konca tekme, ampak izkušenejša ekipa Kidričevega je nadigrala mlado ekipo Čirota.
Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
18/02/2022 | 8:45 pm | PARKL liga | 2021/2022 |
Results
Ekipa | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
ŠD Kidričevo | 25 | 17 | 29 | 24 | 95 |
KK Starše Čiro | 22 | 11 | 19 | 20 | 72 |
ŠD Kidričevo
# | Player | Position | MIN | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | OFF REB | DEF REB | AST | PF | TF | STL | TO | BLK | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Karlo Likavec | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Tomaž Lešnik | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
5 | Samo Turk | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
6 | Stefan Bujagić | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
9 | Mitja Bek | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
10 | Andrej Mesarič | Forward-Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
12 | Jadranko Školnik | Forward-Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
16 | Bojan Ljubec | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Uroš Drevenšek | Forward-Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
80 | Blaž Šrot | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 |
KK Starše Čiro
Position | MIN | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | OFF REB | DEF REB | AST | PF | TF | STL | TO | BLK | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |