BEDRAČ Klemen #8 | 1988 | PF | 189cm |
BEK Mitja #9 | 1983 | SG | 186cm |
HOJNIK Edo #7 | 1971 | SG | 185cm |
HORVAT Igor #6 | 1976 | G | 184cm |
JORDAN Lenart #23 | 1982 | PF | 195cm |
KISELJAK Tomaž #23 | 1981 | G | 177cm |
KOVAČIČ Dominik #13 | 1981 | SF | 187cm |
LUTHAR Denis #14 | 1982 | G | 185cm |
MARKEŽ Vid #11 | 1996 | F | 189cm |
MESARIČ Andrej #10 | 1982 | PF | 196cm |
PETEK Damijan #6 | 1978 | SF | 185cm |
PUŠNIK Martin #13 | 1984 | C | 203cm |
SEVŠEK Robertino #0 | 1965 | SF | 183cm |
ŠKOLNIK Jadranko #12 | 1973 | SG | 185cm |
ŠTUMERGAR Goran #12 | 1983 | PG | 178cm |
TURK Samo #5 | 1982 | G | 184cm |
VOGRINC Boštjan #4 | 1978 | C | 195cm |
VUJINOVIČ Miloš #6 | 1980 | C | 197cm |
Doma Ekipa 2012/13