[quotes-llama]
PARKL LIGA
2019/20
# | Ekipa | PTS | W | L | PCT | GB | PF | PA | DIFF | L10 | STRK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KK Adecco | 24 | 12 | 0 | 1.000 | 0 | 1180 | 829 | 351 | 10-0 | W12 |
2 | Rams | 20 | 8 | 4 | 0.667 | 4 | 976 | 947 | 29 | 6-4 | L2 |
3 | MB Vikingi | 19 | 7 | 5 | 0.583 | 5 | 907 | 912 | -5 | 7-3 | W1 |
4 | ŠD Kidričevo | 17 | 5 | 7 | 0.417 | 7 | 896 | 933 | -37 | 4-6 | W2 |
5 | ICOS | 17 | 5 | 7 | 0.417 | 7 | 877 | 941 | -64 | 4-6 | W1 |
6 | KK Ruše | 16 | 4 | 8 | 0.333 | 8 | 845 | 899 | -54 | 3-7 | W2 |
7 | KK Starše | 16 | 4 | 8 | 0.333 | 8 | 904 | 993 | -89 | 4-6 | L4 |
8 | KK Starše Čiro | 15 | 3 | 9 | 0.250 | 9 | 845 | 976 | -131 | 2-8 | L1 |
SEZONA 2017/18
ŠD Kidričevo vs KK Starše Čiro
Kot že vemo, se je ponovno začela 1.Parkl liga in tako z njo tudi prve medsebojne tekme. 10.11.2017 se je ta odvijala ravno na...
Pogovor s kapetanom
V letošnji ekipi je kar 9 novincev (6 novih obrazov in 3 povratniki). Kako to vpliva na atmosfero in predvsem uigranost?
Ob pogledu na vsak...
SEZONA 2015/16
Rogaška do uvodne zmage v ledeni dvorani Kidričevo
ŠD Kidričevo - KK Rogaška rekreativci 58 : 68
(15:20, 14:10, 16:21, 13:17)
ŠD Kidričevo: Novak 16...
KK Starše Čiro boljši v drugem polčasu
KK Starše Čiro - ŠD Kidričevo 88 : 61
(18:21, 23:17, 25:12, 22:11)
Starše, 13/11/2015, 2020h
KK Starše...
Generalka pred nadaljevanjem prvenstva uspela
ŠD Kidričevo - KK Paloma Sladki Vrh 81 : 78
(17:20, 28:15, 25:17, 11:26)
8/1/2016, 2030h, Kidričevo
Prijateljska...